Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!
Главная страница » Курсы валют
Валюта | Курс на 16.04.2025 |
---|---|
USD/RUB - Доллар США | 82.3003 руб. |
EUR/RUB - Евро | 93.6844 руб. |
CNY/RUB - Китайский юань | 11.164 руб. |
AUD/RUB - Австралийский доллар | 52.2772 руб. |
AZN/RUB - Азербайджанский манат | 48.4119 руб. |
GBP/RUB - Фунт стерлингов Соединенного королевства | 108.5294 руб. |
AMD/RUB - Армянских драмов | 0.210659 руб. |
BYN/RUB - Белорусский рубль | 26.6975 руб. |
BGN/RUB - Болгарский лев | 47.8738 руб. |
BRL/RUB - Бразильский реал | 14.0872 руб. |
HUF/RUB - Венгерских форинтов | 0.227796 руб. |
VND/RUB - Вьетнамских донгов | 0.00330643 руб. |
HKD/RUB - Гонконгский доллар | 10.6304 руб. |
GEL/RUB - Грузинский лари | 29.8785 руб. |
DKK/RUB - Датская крона | 12.5387 руб. |
AED/RUB - Дирхам ОАЭ | 22.4099 руб. |
EGP/RUB - Египетских фунтов | 1.61394 руб. |
INR/RUB - Индийских рупий | 0.960437 руб. |
RSD/RUB - Сербских динаров (RSD) | 0.797413 руб. |
IDR/RUB - Индонезийских рупий | 0.00490671 руб. |
KZT/RUB - Казахстанских тенге | 0.158817 руб. |
CAD/RUB - Канадский доллар | 59.2899 руб. |
QAR/RUB - Катарский риал | 22.61 руб. |
KGS/RUB - Киргизских сомов | 0.941121 руб. |
MDL/RUB - Молдавских леев | 4.77665 руб. |
NZD/RUB - Новозеландский доллар | 48.4913 руб. |
NOK/RUB - Норвежских крон | 7.78946 руб. |
PLN/RUB - Польский злотый | 21.835 руб. |
RON/RUB - Румынский лей | 18.7553 руб. |
XDR/RUB - СДР (специальные права заимствования) | 111.4972 руб. |
SGD/RUB - Сингапурский доллар | 62.5858 руб. |
TJS/RUB - Таджикских сомони | 7.56631 руб. |
THB/RUB - Таиландских батов | 2.44222 руб. |
TRY/RUB - Турецких лир | 2.16585 руб. |
TMT/RUB - Новый туркменский манат | 23.5144 руб. |
UZS/RUB - Узбекских сумов | 0.00634565 руб. |
UAH/RUB - Украинских гривен | 1.99878 руб. |
CZK/RUB - Чешских крон | 3.72164 руб. |
SEK/RUB - Шведских крон | 3.72164 руб. |
CHF/RUB - Швейцарский франк | 101.0315 руб. |
ZAR/RUB - Южноафриканских рэндов | 4.38129 руб. |
KRW/RUB - Вон Республики Корея | 0.0576575 руб. |
JPY/RUB - Японских иен | 0.573202 руб. |
Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!