Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!
Главная страница » Курсы валют
Валюта | Курс на 14.01.2025 |
---|---|
USD/RUB - Доллар США | 102.7081 руб. |
EUR/RUB - Евро | 104.8556 руб. |
CNY/RUB - Китайский юань | 13.8184 руб. |
AUD/RUB - Австралийский доллар | 62.9909 руб. |
AZN/RUB - Азербайджанский манат | 60.4165 руб. |
GBP/RUB - Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125.612 руб. |
AMD/RUB - Армянских драмов | 0.258567 руб. |
BYN/RUB - Белорусский рубль | 29.3594 руб. |
BGN/RUB - Болгарский лев | 54.1102 руб. |
BRL/RUB - Бразильский реал | 16.8479 руб. |
HUF/RUB - Венгерских форинтов | 0.252733 руб. |
VND/RUB - Вьетнамских донгов | 0.0042192 руб. |
HKD/RUB - Гонконгский доллар | 13.2134 руб. |
GEL/RUB - Грузинский лари | 36.2798 руб. |
DKK/RUB - Датская крона | 14.1852 руб. |
AED/RUB - Дирхам ОАЭ | 27.9668 руб. |
EGP/RUB - Египетских фунтов | 2.03325 руб. |
INR/RUB - Индийских рупий | 1.18825 руб. |
RSD/RUB - Сербских динаров (RSD) | 0.896363 руб. |
IDR/RUB - Индонезийских рупий | 0.00634236 руб. |
KZT/RUB - Казахстанских тенге | 0.194962 руб. |
CAD/RUB - Канадский доллар | 71.2163 руб. |
QAR/RUB - Катарский риал | 28.2165 руб. |
KGS/RUB - Киргизских сомов | 1.17467 руб. |
MDL/RUB - Молдавских леев | 5.49491 руб. |
NZD/RUB - Новозеландский доллар | 57.1622 руб. |
NOK/RUB - Норвежских крон | 9.00151 руб. |
PLN/RUB - Польский злотый | 24.5103 руб. |
RON/RUB - Румынский лей | 21.0752 руб. |
XDR/RUB - СДР (специальные права заимствования) | 133.2463 руб. |
SGD/RUB - Сингапурский доллар | 74.7729 руб. |
TJS/RUB - Таджикских сомони | 9.38419 руб. |
THB/RUB - Таиландских батов | 2.95359 руб. |
TRY/RUB - Турецких лир | 2.90403 руб. |
TMT/RUB - Новый туркменский манат | 29.3452 руб. |
UZS/RUB - Узбекских сумов | 0.00792684 руб. |
UAH/RUB - Украинских гривен | 2.429 руб. |
CZK/RUB - Чешских крон | 4.2192 руб. |
SEK/RUB - Шведских крон | 4.2192 руб. |
CHF/RUB - Швейцарский франк | 111.9923 руб. |
ZAR/RUB - Южноафриканских рэндов | 5.35798 руб. |
KRW/RUB - Вон Республики Корея | 0.0703143 руб. |
JPY/RUB - Японских иен | 0.64841 руб. |
Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!