Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!
Главная страница » Курсы валют
Валюта | Курс на 20.08.2024 |
---|---|
USD/RUB - Доллар США | 90.6944 руб. |
EUR/RUB - Евро | 100.204 руб. |
CNY/RUB - Китайский юань | 12.1161 руб. |
AUD/RUB - Австралийский доллар | 60.9376 руб. |
AZN/RUB - Азербайджанский манат | 53.3496 руб. |
GBP/RUB - Фунт стерлингов Соединенного королевства | 117.7757 руб. |
AMD/RUB - Армянских драмов | 0.233688 руб. |
BYN/RUB - Белорусский рубль | 28.6337 руб. |
BGN/RUB - Болгарский лев | 51.1987 руб. |
BRL/RUB - Бразильский реал | 16.7228 руб. |
HUF/RUB - Венгерских форинтов | 0.251649 руб. |
VND/RUB - Вьетнамских донгов | 0.00373982 руб. |
HKD/RUB - Гонконгский доллар | 11.6634 руб. |
GEL/RUB - Грузинский лари | 33.7267 руб. |
DKK/RUB - Датская крона | 13.4201 руб. |
AED/RUB - Дирхам ОАЭ | 24.6955 руб. |
EGP/RUB - Египетских фунтов | 1.85563 руб. |
INR/RUB - Индийских рупий | 1.08253 руб. |
RSD/RUB - Сербских динаров (RSD) | 0.858362 руб. |
IDR/RUB - Индонезийских рупий | 0.0058171 руб. |
KZT/RUB - Казахстанских тенге | 0.189444 руб. |
CAD/RUB - Канадский доллар | 66.4379 руб. |
QAR/RUB - Катарский риал | 24.916 руб. |
KGS/RUB - Киргизских сомов | 1.05862 руб. |
MDL/RUB - Молдавских леев | 5.17269 руб. |
NZD/RUB - Новозеландский доллар | 55.5458 руб. |
NOK/RUB - Норвежских крон | 8.53345 руб. |
PLN/RUB - Польский злотый | 23.5533 руб. |
RON/RUB - Румынский лей | 20.1893 руб. |
XDR/RUB - СДР (специальные права заимствования) | 121.6448 руб. |
SGD/RUB - Сингапурский доллар | 69.2535 руб. |
TJS/RUB - Таджикских сомони | 8.50106 руб. |
THB/RUB - Таиландских батов | 2.64531 руб. |
TRY/RUB - Турецких лир | 2.69261 руб. |
TMT/RUB - Новый туркменский манат | 25.9127 руб. |
UZS/RUB - Узбекских сумов | 0.00717466 руб. |
UAH/RUB - Украинских гривен | 2.19585 руб. |
CZK/RUB - Чешских крон | 3.99517 руб. |
SEK/RUB - Шведских крон | 3.99517 руб. |
CHF/RUB - Швейцарский франк | 105.4831 руб. |
ZAR/RUB - Южноафриканских рэндов | 5.09711 руб. |
KRW/RUB - Вон Республики Корея | 0.0677937 руб. |
JPY/RUB - Японских иен | 0.619497 руб. |
Все проп-трейдинговые компании и сообщества России. Изучайте компании, отзывы, условия в одном месте!