Дата и время обновления: 2025-04-16 13:27:16
Ближайшее время фандинга: 19:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
Название монеты | Фандинг % ▼ | Отклонения | Следующее время фандинга |
---|---|---|---|
BTCDOMUSDT | 0.121470% | Высокий | 2025-04-16 19:00:00 |
1000WHYUSDT | 0.080975% | Средний | 2025-04-16 15:00:00 |
RIFUSDT | 0.068168% | Средний | 2025-04-16 15:00:00 |
BROCCOLIF3BUSDT | 0.056525% | Средний | 2025-04-16 19:00:00 |
DEFIUSDT | 0.048389% | Средний | 2025-04-16 19:00:00 |
TSTUSDT | 0.024403% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ALCHUSDT | 0.018209% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KMNOUSDT | 0.010643% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LINKUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FXSUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
VETUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
KLAYUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DARUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
XVGUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
TRXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DYDXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
OCEANUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SCUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
1000XECUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
HOTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
KAVAUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ONEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FRONTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RADUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MDTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
KSMUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PENDLEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
WOOUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
1000PEPEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CELOUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
XEMUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ALPHAUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AGIXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MASKUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CVXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
COMBOUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PHBUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PEOPLEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SSVUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
OXTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DUSKUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
IOTXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CVCUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RDNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BTCSTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
IDEXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
GALAUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DASHUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
STXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DENTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
1000LUNCUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MATICUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RENUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BALUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DGBUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FTMUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
JOEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
GLMRUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
OGNUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FTTUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CKBUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ZECUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BICOUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LITUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
KEYUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
WAVESUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
APEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
EGLDUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SNXUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
OMGUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SFPUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CTKUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RVNUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BANDUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ALICEUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LINAUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
HOOKUSDT | 0.010000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CELRUSDT | 0.009782% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LDOUSDT | 0.009746% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
IOTAUSDT | 0.009688% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CHRUSDT | 0.009591% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RLCUSDT | 0.009511% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MAGICUSDT | 0.008917% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LUNA2USDT | 0.008877% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BCHUSDT | 0.008871% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FLOWUSDT | 0.008255% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RSRUSDT | 0.008122% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FILUSDT | 0.007661% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ARKMUSDT | 0.007613% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
INJUSDT | 0.007452% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LEVERUSDT | 0.007322% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ZENUSDT | 0.007055% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ALGOUSDT | 0.006894% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MKRUSDT | 0.006630% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
EOSUSDT | 0.005991% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
FETUSDT | 0.005950% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LTCUSDT | 0.005342% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LUMIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NEIROETHUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BONDUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SOLVUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CAKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
REEFUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
RAYSOLUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
INITUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KOMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
HIPPOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
EPICUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
JELLYJELLYUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
RPLUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BROCCOLI714USDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FARTCOINUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GRIFFAINUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PUMPUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
IMXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SNTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ACTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AVAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000SATSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
HMSTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FORMUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PIXELUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
QUICKUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BANANAS31USDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SAFEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FLUXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DFUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GRASSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DRIFTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NULSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BIDUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ACEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KDAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FHEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
METISUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DEGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SLPUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ZETAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NTRNUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PROMUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000CATUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PARTIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MLNUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VELODROMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FIDAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BNXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MAVIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TOKENUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MBOXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DEXEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GHSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
COSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ARCUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ATHUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TNSRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ORBSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AERGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PHAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ACXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
UNFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MUBARAKUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CATIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PIPPINUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NMRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AI16ZUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BLZUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LOOMUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
POWRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VICUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000XUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ZEREBROUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AMBUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CHILLGUYUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
RENDERUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SWELLUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
JUPUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
COOKIEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MOVRUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PROMPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
JTOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ALTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STMXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ETHWUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VANRYUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000000MOGUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STRAXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
WUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ALPACAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VANAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GPSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BADGERUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SWARMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
REIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AVAAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NILUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CGPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
HIFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000CHEEMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DODOXUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NEIROUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TRBUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
HEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BOMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PNUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FORTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FLMUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NFPUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LOKAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ENAUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DEGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BMTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
THEUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SYNUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SIRENUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
RAYUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
B3USDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CHESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000RATSUSDT | 0.005000% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ICPUSDT | 0.004899% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AAVEUSDT | 0.004681% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MANAUSDT | 0.004626% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AEROUSDT | 0.004264% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AIUSDT | 0.004200% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
POLYXUSDT | 0.004111% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
APTUSDT | 0.003968% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PENGUUSDT | 0.003892% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ORDIUSDT | 0.003833% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MORPHOUSDT | 0.003737% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BIOUSDT | 0.003658% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
OPUSDT | 0.003630% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SCRTUSDT | 0.003592% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000BONKUSDT | 0.003495% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
UNIUSDT | 0.003370% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
THETAUSDT | 0.003360% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PORTALUSDT | 0.003207% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SANDUSDT | 0.003092% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ONDOUSDT | 0.002537% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BSVUSDT | 0.002525% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BIGTIMEUSDT | 0.002512% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TROYUSDT | 0.002500% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
VIDTUSDT | 0.002500% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TURBOUSDT | 0.002457% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LQTYUSDT | 0.002382% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MOCAUSDT | 0.002308% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ROSEUSDT | 0.002111% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
YGGUSDT | 0.002047% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KAITOUSDT | 0.002020% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AIXBTUSDT | 0.001605% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KASUSDT | 0.001600% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TWTUSDT | 0.001568% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BAKEUSDT | 0.001427% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
DOGEUSDT | 0.001317% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
WAXPUSDT | 0.001313% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
IOSTUSDT | 0.001070% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AEVOUSDT | 0.000961% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
WLDUSDT | 0.000889% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BANUSDT | 0.000606% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SUSHIUSDT | 0.000590% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BNTUSDT | 0.000479% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
USTCUSDT | 0.000404% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
AKTUSDT | 0.000382% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
YFIUSDT | 0.000321% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BATUSDT | 0.000280% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ENSUSDT | 0.000196% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SUPERUSDT | 0.000184% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ETCUSDT | 0.000056% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ARUSDT | 0.000036% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BNBBTC | 0.000000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ETHUSDT_250926 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
ETHBTC | 0.000000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BTCUSDT_250926 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
BNBUSDT | 0.000000% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ETHUSDT_250627 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
BTCUSDT_250627 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
1INCHUSDT | -0.000179% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
COWUSDT | -0.000388% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SLERFUSDT | -0.000543% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
EDUUSDT | -0.000730% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
REDUSDT | -0.000937% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DOGSUSDT | -0.001277% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
POLUSDT | -0.001416% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STEEMUSDT | -0.002331% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
FUNUSDT | -0.002380% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ZRXUSDT | -0.002444% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
C98USDT | -0.002481% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
XVSUSDT | -0.002689% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
LSKUSDT | -0.002738% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TUSDT | -0.002866% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ETHUSDT | -0.002879% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
IOUSDT | -0.003172% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
EIGENUSDT | -0.003181% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SOLUSDT | -0.003315% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BELUSDT | -0.003370% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SKLUSDT | -0.003409% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
TRUMPUSDT | -0.003516% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BANANAUSDT | -0.003827% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SUIUSDT | -0.003975% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AGLDUSDT | -0.003986% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PERPUSDT | -0.004191% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TAOUSDT | -0.004210% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KAIAUSDT | -0.004249% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NEOUSDT | -0.004340% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MOODENGUSDT | -0.004344% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SCRUSDT | -0.004888% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CYBERUSDT | -0.005116% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
QTUMUSDT | -0.005250% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ADAUSDT | -0.005491% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CETUSUSDT | -0.005588% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MINAUSDT | -0.005658% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MEWUSDT | -0.005831% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
OMUSDT | -0.006187% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ASTRUSDT | -0.006318% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ETHFIUSDT | -0.006344% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SPELLUSDT | -0.006414% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PONKEUSDT | -0.006520% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SANTOSUSDT | -0.006638% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1000SHIBUSDT | -0.006830% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
TONUSDT | -0.006896% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ARPAUSDT | -0.007058% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
OMNIUSDT | -0.007225% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
PYTHUSDT | -0.007625% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
XRPUSDT | -0.007720% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
POPCATUSDT | -0.007842% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MTLUSDT | -0.007848% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MAVUSDT | -0.008044% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SONICUSDT | -0.008113% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
1MBABYDOGEUSDT | -0.008513% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ONTUSDT | -0.009294% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PLUMEUSDT | -0.009370% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LAYERUSDT | -0.010090% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
COMPUSDT | -0.010151% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RUNEUSDT | -0.010346% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
HIVEUSDT | -0.010600% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
GTCUSDT | -0.010732% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
STORJUSDT | -0.010794% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
PAXGUSDT | -0.011033% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
HIGHUSDT | -0.011306% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
AVAXUSDT | -0.011617% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
QNTUSDT | -0.011654% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
SPXUSDT | -0.011979% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
CRVUSDT | -0.012675% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
VVVUSDT | -0.012749% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SAGAUSDT | -0.013043% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ENJUSDT | -0.013067% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
COTIUSDT | -0.013069% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CFXUSDT | -0.013268% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ILVUSDT | -0.013271% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BLURUSDT | -0.013466% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
JASMYUSDT | -0.013589% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ZKUSDT | -0.013771% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BRETTUSDT | -0.014014% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ZROUSDT | -0.014409% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
NEARUSDT | -0.014506% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
CHZUSDT | -0.014922% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
MANTAUSDT | -0.015272% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
SUSDT | -0.016169% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
DOTUSDT | -0.016508% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
RONINUSDT | -0.016527% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
WIFUSDT | -0.016688% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
ARBUSDT | -0.016966% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
ATOMUSDT | -0.017311% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
HBARUSDT | -0.017481% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
IDUSDT | -0.017789% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
BBUSDT | -0.018158% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
LISTAUSDT | -0.019243% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MEUSDT | -0.019821% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
MEMEUSDT | -0.019998% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
TIAUSDT | -0.021843% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STGUSDT | -0.022350% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
UMAUSDT | -0.023325% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
STRKUSDT | -0.023434% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
BEAMXUSDT | -0.024097% | Норма | 2025-04-16 15:00:00 |
KNCUSDT | -0.024735% | Норма | 2025-04-16 19:00:00 |
