Дата и время обновления: 2025-02-01 13:53:49
Ближайшее время фандинга: 2025-02-01 19:00:00
Название монеты | Фандинг % | Следующее время фандинга |
---|---|---|
XMRUSDT | 0.036403% | 2025-02-01 19:00:00 |
ARCUSDT | 0.029422% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000WHYUSDT | 0.012845% | 2025-02-01 15:00:00 |
BATUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
OMGUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
PENDLEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ICPUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LUNA2USDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
GLMRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
KSMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
C98USDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ALGOUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DASHUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FETUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DARUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FTMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
VETUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BTCDOMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CELOUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
HOOKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
AGIXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RADUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FRONTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MDTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ZILUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000LUNCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SUSHIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
HIGHUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ALPHAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RVNUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DYDXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MINAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LRCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ARBUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
IDEXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
IOSTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
JOEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LITUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ENSUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ASTRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
TLMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MATICUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DOGEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
COTIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BCHUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
XLMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ICXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ATOMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ARUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
WOOUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
KNCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DUSKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CVCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CELRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ROSEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
PEOPLEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
GALAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FLOWUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
OCEANUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ONEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RENUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ADAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SNXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FTTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MTLUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
XVSUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
WAVESUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
AGLDUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LEVERUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DOTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
IOTXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ETCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ZENUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LINAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000FLOKIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
KEYUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BICOUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
STORJUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
IOTAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
WLDUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CFXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
AVAXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LINKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RLCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LTCUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
NKNUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
LDOUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ALICEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
APEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SFPUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000XECUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CTSIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
KAVAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ENJUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
EGLDUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ANKRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
XEMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ZECUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ARKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
PHBUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
EDUUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
INJUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FILUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
FXSUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BALUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
HOTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CHRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
XVGUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CVXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
XTZUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RDNTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
UNIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
OXTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BTCSTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000SHIBUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BNXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SSVUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
QNTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BELUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CHZUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MANAUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
RSRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SANDUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BNTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MASKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MAGICUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
STXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CKBUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
HFTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
OPUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
APTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
KLAYUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ARKMUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
EOSUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
AAVEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
TRXUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BLURUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000PEPEUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
MKRUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SUIUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
CTKUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
NEARUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
IDUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
SXPUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
GRTUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
OGNUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DGBUSDT | 0.010000% | 2025-02-01 19:00:00 |
DENTUSDT | 0.009877% | 2025-02-01 19:00:00 |
SPELLUSDT | 0.009817% | 2025-02-01 19:00:00 |
LQTYUSDT | 0.009356% | 2025-02-01 19:00:00 |
GMXUSDT | 0.009289% | 2025-02-01 19:00:00 |
SWARMSUSDT | 0.008524% | 2025-02-01 15:00:00 |
COMBOUSDT | 0.008279% | 2025-02-01 19:00:00 |
ETHUSDT | 0.008205% | 2025-02-01 19:00:00 |
NEOUSDT | 0.007637% | 2025-02-01 19:00:00 |
XRPUSDT | 0.007540% | 2025-02-01 19:00:00 |
TUSDT | 0.007445% | 2025-02-01 19:00:00 |
GTCUSDT | 0.007215% | 2025-02-01 19:00:00 |
BAKEUSDT | 0.006648% | 2025-02-01 19:00:00 |
HBARUSDT | 0.006437% | 2025-02-01 19:00:00 |
1000CHEEMSUSDT | 0.006274% | 2025-02-01 15:00:00 |
SEIUSDT | 0.005345% | 2025-02-01 19:00:00 |
SAGAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
KMNOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DEGENUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BADGERUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PNUTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
HIPPOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
COOKIEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TONUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SCRTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CAKEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DRIFTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
KAIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NEIROETHUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
HIFIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ACTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ZETAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
API3USDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
QUICKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AMBUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MBOXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
REIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TAOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
JTOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
OMNIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AKTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
POLUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
GHSTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SUPERUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LSKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DFUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DEXEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AIXBTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AI16ZUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PIXELUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DEGOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PROMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BIOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CETUSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RIFUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ALPACAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PONKEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CYBERUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000XUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
STMXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ORDIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
POWRUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MOVRUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BEAMXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SWELLUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
IMXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
REEFUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TNSRUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AVAAIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BANUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
KOMAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
FARTCOINUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ETHWUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PORTALUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
GUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LPTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BIGTIMEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BBUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
VOXELUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SYSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RAYUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
JUPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PYTHUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SYNUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
STRAXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LOKAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
UNFIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RONINUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
VIRTUALUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ILVUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BLZUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
VINEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RENDERUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ONDOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DODOXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ZEREBROUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
POPCATUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
VANAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SNTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
USTCUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MYROUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TRBUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ORCAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NFPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AVAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TWTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CATIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
COWUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
STRKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MANTAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AEVOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
REZUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
XAIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LUMIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MORPHOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
FLUXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CHESSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PHAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PERPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
GLMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SANTOSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
HMSTRUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ORBSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AXLUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SPXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TROYUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NOTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CGPTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RAYSOLUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
FIDAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MAVIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
CHILLGUYUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TRUMPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
UXLINKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DYMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BSVUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
FLMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
METISUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SUNUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LISTAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
WUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
OMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RAREUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000SATSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AUCTIONUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
LOOMUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NMRUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
EIGENUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SLPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
THEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
POLYXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BONDUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
VELODROMEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BRETTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
KDAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ZROUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MOODENGUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NTRNUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NEIROUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
GRIFFAINUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SLERFUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
KASUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000RATSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BSWUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ACXUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
DOGSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SAFEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000000MOGUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MEMEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000CATUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
WAXPUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
STPTUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
TURBOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AIUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
YGGUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
UMAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
COSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PIPPINUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ALCHUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
RPLUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1MBABYDOGEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ZKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
ACEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
1000BONKUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
MELANIAUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
FIOUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
BOMEUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
NULSUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
AEROUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
SOLVUSDT | 0.005000% | 2025-02-01 15:00:00 |
PENGUUSDT | 0.004675% | 2025-02-01 15:00:00 |
BANANAUSDT | 0.004347% | 2025-02-01 15:00:00 |
SOLUSDT | 0.003888% | 2025-02-01 19:00:00 |
SCRUSDT | 0.003328% | 2025-02-01 15:00:00 |
THETAUSDT | 0.003232% | 2025-02-01 19:00:00 |
MAVUSDT | 0.003075% | 2025-02-01 19:00:00 |
YFIUSDT | 0.002432% | 2025-02-01 19:00:00 |
1INCHUSDT | 0.002095% | 2025-02-01 19:00:00 |
SKLUSDT | 0.001292% | 2025-02-01 19:00:00 |
GMTUSDT | 0.001258% | 2025-02-01 19:00:00 |
AERGOUSDT | 0.000907% | 2025-02-01 15:00:00 |
TRUUSDT | 0.000761% | 2025-02-01 19:00:00 |
BANDUSDT | 0.000674% | 2025-02-01 19:00:00 |
ALTUSDT | 0.000169% | 2025-02-01 15:00:00 |
JASMYUSDT | 0.000135% | 2025-02-01 19:00:00 |
ETHBTC | 0.000000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BTCUSDT_250627 | 0.000000% | 1970-01-01 03:00:00 |
BTCUSDT_250328 | 0.000000% | 1970-01-01 03:00:00 |
ETHUSDT_250627 | 0.000000% | 1970-01-01 03:00:00 |
BNBBTC | 0.000000% | 2025-02-01 19:00:00 |
BNBUSDT | 0.000000% | 2025-02-01 19:00:00 |
ETHUSDT_250328 | 0.000000% | 1970-01-01 03:00:00 |
ZRXUSDT | -0.002118% | 2025-02-01 19:00:00 |
WIFUSDT | -0.002792% | 2025-02-01 15:00:00 |
DEFIUSDT | -0.004120% | 2025-02-01 19:00:00 |
ETHFIUSDT | -0.004515% | 2025-02-01 15:00:00 |
MEUSDT | -0.004843% | 2025-02-01 15:00:00 |
SONICUSDT | -0.005843% | 2025-02-01 15:00:00 |
CRVUSDT | -0.006388% | 2025-02-01 19:00:00 |
STGUSDT | -0.007072% | 2025-02-01 19:00:00 |
ATAUSDT | -0.008047% | 2025-02-01 19:00:00 |
MEWUSDT | -0.009673% | 2025-02-01 15:00:00 |
GASUSDT | -0.010613% | 2025-02-01 15:00:00 |
STEEMUSDT | -0.012529% | 2025-02-01 15:00:00 |
ANIMEUSDT | -0.013047% | 2025-02-01 15:00:00 |
TOKENUSDT | -0.013655% | 2025-02-01 15:00:00 |
MOVEUSDT | -0.019701% | 2025-02-01 15:00:00 |
ENAUSDT | -0.019919% | 2025-02-01 15:00:00 |
VIDTUSDT | -0.023191% | 2025-02-01 15:00:00 |
IOUSDT | -0.023853% | 2025-02-01 15:00:00 |
VANRYUSDT | -0.025126% | 2025-02-01 15:00:00 |
COMPUSDT | -0.027979% | 2025-02-01 19:00:00 |
AXSUSDT | -0.037075% | 2025-02-01 19:00:00 |
GRASSUSDT | -0.040664% | 2025-02-01 15:00:00 |
GOATUSDT | -0.044942% | 2025-02-01 15:00:00 |
VVVUSDT | -0.046461% | 2025-02-01 15:00:00 |
ARPAUSDT | -0.063815% | 2025-02-01 19:00:00 |
RUNEUSDT | -0.078269% | 2025-02-01 19:00:00 |
HIVEUSDT | -0.130171% | 2025-02-01 15:00:00 |
USUALUSDT | -0.145454% | 2025-02-01 15:00:00 |
ACHUSDT | -0.195444% | 2025-02-01 19:00:00 |
MOCAUSDT | -0.236542% | 2025-02-01 15:00:00 |
ONGUSDT | -0.264064% | 2025-02-01 15:00:00 |
VTHOUSDT | -1.148458% | 2025-02-01 15:00:00 |
ONTUSDT | -1.779772% | 2025-02-01 19:00:00 |
QTUMUSDT | -2.000000% | 2025-02-01 19:00:00 |
Фандинг — это периодическая выплата между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями. Подробное описание в wiki для трейдера — что такое фандинг