Дата и время обновления: 2026-04-04 06:27:40
Ближайшее время фандинга: 07:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▼ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| LYNUSDT | 0.059369% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| POWERUSDT | 0.052427% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| AIOTUSDT | 0.051358% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| DAMUSDT | 0.051338% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| BULLAUSDT | 0.046414% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| KOMAUSDT | 0.046289% | Средний | 2026-04-04 07:00:00 |
| HIPPOUSDT | 0.037885% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BLUAIUSDT | 0.037411% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SKYAIUSDT | 0.035586% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| JCTUSDT | 0.035244% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 我踏马来了USDT | 0.034074% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AKEUSDT | 0.033304% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| QUSDT | 0.033145% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1000000BOBUSDT | 0.032052% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ACTUSDT | 0.030483% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CLOUSDT | 0.028799% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GUAUSDT | 0.025782% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1000SATSUSDT | 0.024883% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PUMPBTCUSDT | 0.020526% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| COLLECTUSDT | 0.020264% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MUSDT | 0.019555% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SIRENUSDT | 0.019504% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PAYPUSDT | 0.018360% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| 龙虾USDT | 0.017294% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BZUSDT | 0.014615% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HANAUSDT | 0.013507% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| COAIUSDT | 0.012902% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ARCUSDT | 0.012815% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NATGASUSDT | 0.012635% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TACUSDT | 0.010752% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PHBUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SPELLUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ASTRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| DYDXUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| EDUUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| IOTXUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ARPAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| DENTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| IOTAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SUSHIUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| FRONTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| MAVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SANDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| CKBUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SNXUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| HFTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BANDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| MANAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BICOUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| EGLDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| OPUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| PEOPLEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| IOSTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| AGLDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| VETUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| WOOUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| JOEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| XVGUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| CRVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| QNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| IDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| LQTYUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| XVSUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| MATICUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| EOSUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| RUNEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ENSUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| RLCUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| APEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ADAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| C98USDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ATAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| CELRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| HIGHUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| FILUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BTCSTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| XMRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ROSEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ALLUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| CHRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ONEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| GTCUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| 1000XECUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| OXTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BELUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| 1000SHIBUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SSVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BTCDOMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| RSRUSDT | 0.009941% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BRUSDT | 0.009471% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZENUSDT | 0.009176% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| MAGMAUSDT | 0.008828% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 4USDT | 0.008597% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| STGUSDT | 0.007994% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| ETCUSDT | 0.007943% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| CHZUSDT | 0.007856% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| JELLYJELLYUSDT | 0.007435% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KSMUSDT | 0.007068% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| AAVEUSDT | 0.007055% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| 1000PEPEUSDT | 0.006882% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| FHEUSDT | 0.006482% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AVAXUSDT | 0.005867% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| HOTUSDT | 0.005422% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| FLUXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GLMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ACEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| COWUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DYMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| WCTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZKJUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ETHWUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SHELLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ALCHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CARVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MANTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRADOORUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| INUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MOVRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KAITOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FARTCOINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CHILLGUYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SOMIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| WETUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PNUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRUSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ACXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TWTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BEATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| IDOLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| USUALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZAMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FOGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SAGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| UBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ENSOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DOLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GAIBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ESPORTSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| OPENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| WAXPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ACUUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RLSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FLUIDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BROCCOLI714USDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BANANAS31USDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DEEPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DOGSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MITOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RAREUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| B2USDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GIGGLEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| USTCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BOBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PROMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GRIFFAINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| INXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PRLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PORTALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BLESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CROSSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| IRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NEWTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HUMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RENDERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MBOXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BMTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PUNDIXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| THEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| METISUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| APRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1000000MOGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| EPICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PTBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| EVAAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SPORTFUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LUMIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NFPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BASUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1000CATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MLNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SAFEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| VINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PLAYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| POPCATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CTKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ALLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZKCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GPSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TURTLEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TOSHIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| XNYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PIEVERSEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MAGICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HIVEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CGPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| VELODROMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KAIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AVAAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BOMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ASRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1000RATSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SAPIENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GMTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AZTECUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RECALLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KITEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DODOXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ERAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| UAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SWARMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NXPCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AEVOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BANKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| METUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TAKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| USUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ICXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AERGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ATHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| IOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MAVIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RAVEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| VELVETUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MERLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| REDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FOLKSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ORCAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| XPINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ALPINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PUMPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PYTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MIRAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NAORISUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| XANUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZRXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CETUSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AUCTIONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| WLFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CLANKERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZBTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TAGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NMRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LISTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PARTIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LITUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BEAMXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZKPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AVNTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ARKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SPACEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PROMPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BROCCOLIF3BUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AVAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BABYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| STRKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BIGTIMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CAKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RIVERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TLMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TNSRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| API3USDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SKLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| POWRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SXTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RIFUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| IRYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RVNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FLOWUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BANUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GWEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LABUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MEGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KAVAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| OPNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SQDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GOATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SANTOSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MELANIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| EDENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZEREBROUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| OLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SIGNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| USELESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MYXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MOCAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NILUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MORPHOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| STBLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DOODUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SPXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| VTHOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MUBARAKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CYBERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AWEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| XPLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRUTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LSKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BRETTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ALICEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HMSTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| AKTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BREVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| DEXEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FORMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SCRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| RPLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| GRASSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| BIRBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| CATIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SLPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZILUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ZETAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SOONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HOLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| B3USDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| VICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HYPEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SCRTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TREEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ORDERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| FLOCKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| EULUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| EDGEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TRXUSDT | 0.004961% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| DOGEUSDT | 0.004955% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| BSVUSDT | 0.004808% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| XAIUSDT | 0.004781% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ONDOUSDT | 0.004688% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| STXUSDT | 0.004497% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| MOODENGUSDT | 0.004448% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| KMNOUSDT | 0.004426% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ORDIUSDT | 0.004314% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| HAEDALUSDT | 0.004234% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| MASKUSDT | 0.004114% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| LAUSDT | 0.004097% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| TIAUSDT | 0.003751% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| PAXGUSDT | 0.003633% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| JUPUSDT | 0.003570% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SUIUSDT | 0.003308% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| STORJUSDT | 0.003279% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| NEARUSDT | 0.003257% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| SYNUSDT | 0.003218% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| INITUSDT | 0.003141% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| SYRUPUSDT | 0.003092% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| ETHUSDT | 0.003062% | Норма | 2026-04-04 11:00:00 |
| XPTUSDT | 0.002967% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
| YGGUSDT | 0.002951% | Норма | 2026-04-04 07:00:00 |
