Дата и время обновления: 2026-07-12 09:01:29
Ближайшее время фандинга: 10:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▲ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| TUSDT | -0.628862% | Высокий | 2026-07-12 10:00:00 |
| SXTUSDT | -0.554561% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| HOTUSDT | -0.535395% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| GWEIUSDT | -0.404519% | Высокий | 2026-07-12 10:00:00 |
| ANKRUSDT | -0.363553% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| SPELLUSDT | -0.244088% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| BLUAIUSDT | -0.215531% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| VANRYUSDT | -0.211734% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| SLXUSDT | -0.167829% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| TREEUSDT | -0.103642% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| DATAIPUSDT | -0.099723% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| ALLUSDT | -0.092188% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| AIGENSYNUSDT | -0.074132% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| NEWTUSDT | -0.063623% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| TLMUSDT | -0.057944% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| SNXUSDT | -0.050758% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| SKLUSDT | -0.048890% | Высокий | 2026-07-12 11:00:00 |
| SENTUSDT | -0.044835% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| YFIUSDT | -0.042287% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| AGLDUSDT | -0.041594% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| CELRUSDT | -0.041115% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| NEOUSDT | -0.039427% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| OGNUSDT | -0.037413% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000BONKUSDT | -0.029965% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| IOTAUSDT | -0.028087% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| XVSUSDT | -0.026972% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| ONGUSDT | -0.025261% | Средний | 2026-07-12 11:00:00 |
| APTUSDT | -0.024281% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HBARUSDT | -0.023717% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HEIUSDT | -0.022272% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1MBABYDOGEUSDT | -0.021867% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BELUSDT | -0.021639% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KATUSDT | -0.020307% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AXSUSDT | -0.019288% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ATOMUSDT | -0.019094% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TRUMPUSDT | -0.018523% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GMXUSDT | -0.018234% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TNSRUSDT | -0.016976% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FETUSDT | -0.016830% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ETCUSDT | -0.016095% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PENGUUSDT | -0.015942% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| WOOUSDT | -0.015626% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| INJUSDT | -0.015267% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ADAUSDT | -0.015225% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000SHIBUSDT | -0.014901% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BMNRUSDT | -0.014772% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| USUALUSDT | -0.014661% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| REUSDT | -0.013635% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ELSAUSDT | -0.013429% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AVAXUSDT | -0.013041% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FILUSDT | -0.012994% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BLURUSDT | -0.011957% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000FLOKIUSDT | -0.011502% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ICPUSDT | -0.010943% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BCHUSDT | -0.010474% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TRXUSDT | -0.010047% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RPLUSDT | -0.009589% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AVNTUSDT | -0.008788% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ILVUSDT | -0.008359% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KMNOUSDT | -0.008130% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BARDUSDT | -0.007175% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CELOUSDT | -0.007168% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BOMEUSDT | -0.007103% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FORMUSDT | -0.006572% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PUMPUSDT | -0.006437% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ALGOUSDT | -0.006022% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| JUPUSDT | -0.006020% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CFGUSDT | -0.005798% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OPGUSDT | -0.005449% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XLMUSDT | -0.005442% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EIGENUSDT | -0.005333% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IDUSDT | -0.005137% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| JTOUSDT | -0.004870% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| QNTUSDT | -0.004828% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SSVUSDT | -0.004796% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EGLDUSDT | -0.004708% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STABLEUSDT | -0.004595% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PARTIUSDT | -0.004407% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| MIRAUSDT | -0.004246% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HMSTRUSDT | -0.003983% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ENAUSDT | -0.003783% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| JASMYUSDT | -0.003757% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| THETAUSDT | -0.003399% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MASKUSDT | -0.003248% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| UNIUSDT | -0.003157% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DOGEUSDT | -0.002541% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| JSTUSDT | -0.002401% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TAOUSDT | -0.002383% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DOTUSDT | -0.002289% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PNUTUSDT | -0.002287% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000PEPEUSDT | -0.002004% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XAUTUSDT | -0.001822% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LINKUSDT | -0.001643% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CYBERUSDT | -0.001524% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ONTUSDT | -0.001281% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| WIFUSDT | -0.001221% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GLMUSDT | -0.000954% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PENDLEUSDT | -0.000783% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LPTUSDT | -0.000561% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EDENUSDT | -0.000539% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ARPAUSDT | -0.000271% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MEUSDT | -0.000271% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SUSHIUSDT | -0.000233% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ESPUSDT | -0.000225% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COHRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TRUUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ALABUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VIDTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AGIXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GHSTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MILKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TTWOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BRKBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| USARUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BLZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LLYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BNXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BADGERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DELLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EWTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PHBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XPDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NFLXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COMMONUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| UBERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| UXLINKUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DISUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VOXELUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DAMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ETHUSDT_260925 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AXTIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| METAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| WMTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GMEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RDNTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| GLWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SYSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MDTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| NBISUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MUUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DMCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| SWELLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BOBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SPYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KDAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EWJUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TROYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HIFIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XAUUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| JPMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EWZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ATAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| WAVESUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AMDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ZKJUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| WDCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FLMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BTCUSDT_260925 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BAKEUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| SNOWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OMGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MBOXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NATGASUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ASTSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HIPPOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MEMEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MSTRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STXXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CSCOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CRCLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BTCUSDT_261225 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DEGENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SNTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| B3USDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NFPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| HIGHUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LEVERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| PONKEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DEGOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KLACUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BNBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000XUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CRMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RLSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| URNMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SLERFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COINUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SNDKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XAGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FORTHUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ORBSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000WHYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FTMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| REEFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MVLLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XBIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LITEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MKRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KSTRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TONUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NOWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CUDISUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| STRCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TOKENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BALUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| RIVNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BIDUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AI16ZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FISUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BABAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| UVXYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SONYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 42USDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| PAYPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DKNGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| APPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BSWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IBMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GOOGLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SKATEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TXNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HOODUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SKHYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FXSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XCNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CRWVUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ALPHAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LOOMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COPPERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IWMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SMCIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SAMSUNGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BONDUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BOTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COMBOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LINAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HIMSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GEVUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CRDOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AVGOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| REIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| GAIBUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| FTTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TSLAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RKLBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BBXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TQQQUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| A2ZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FWDIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TANSSIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FUNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FLEXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ZMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GLMRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VFYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CRWDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HYUNDAIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ALPACAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| SPCXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OCEANUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OXTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| HOOKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VINEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OMNIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CHESSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SOXLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| WENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RADUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DRAMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XLEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| UNFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PLTRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NKNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SNXXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OBOLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ETHUSDT_261225 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| FLNCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CIENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CBRSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ADBEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DARUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| YALAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NEIROETHUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| QNTXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BNCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| HPEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| COSTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KLAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IDEXUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| RVVUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 10:00:00 |
| QCOMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LRCXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| KEYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SQQQUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STMXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CATUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DGBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| QQQUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MYROUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BSPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| BZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AMBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EWYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| VRTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| FIOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| QUICKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MLNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PUFFERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LRCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ORCLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SKHYNIXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AMZNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ZRCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| NOKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| TSMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NULSUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| INTWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| MRVLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| STRAXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PORT3USDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| PERPUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AAPLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ONDSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| IRENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XEMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| LOKAUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| ARMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| MSFTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ASMLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NTRNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| EBAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AMATUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| NVOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ETHBTC | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DENTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XPTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| INTCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SOLUSDT | 0.000004% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SUIUSDT | 0.000268% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| CKBUSDT | 0.000378% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 0GUSDT | 0.000505% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STRKUSDT | 0.000542% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| OPUSDT | 0.000733% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| POLYXUSDT | 0.000783% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| RENDERUSDT | 0.000879% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| STORJUSDT | 0.000887% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ETHUSDT | 0.001007% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SEIUSDT | 0.001222% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| 1000SATSUSDT | 0.001248% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ASTRUSDT | 0.001279% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| XRPUSDT | 0.001390% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| INITUSDT | 0.001480% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| C98USDT | 0.001727% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| DIAUSDT | 0.001732% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| WLDUSDT | 0.001737% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| GALAUSDT | 0.001791% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| AAVEUSDT | 0.001818% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| SUNUSDT | 0.002092% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ENJUSDT | 0.002129% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ACHUSDT | 0.002219% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
| ONDOUSDT | 0.002239% | Норма | 2026-07-12 11:00:00 |
