Дата и время обновления: 2026-02-12 19:08:13
Ближайшее время фандинга: 23:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▲ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| PLAYUSDT | -1.037952% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| TOSHIUSDT | -0.966621% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| ESPUSDT | -0.791119% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| MOODENGUSDT | -0.719253% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| MEUSDT | -0.502326% | Высокий | 2026-02-12 20:00:00 |
| BERAUSDT | -0.475264% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| FRAXUSDT | -0.429389% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| AXSUSDT | -0.346782% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| DUSKUSDT | -0.340451% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| TNSRUSDT | -0.322690% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| MOVEUSDT | -0.283845% | Высокий | 2026-02-12 20:00:00 |
| RIVERUSDT | -0.250998% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| INUSDT | -0.231490% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| NOMUSDT | -0.209725% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| ROSEUSDT | -0.180779% | Высокий | 2026-02-13 03:00:00 |
| 0GUSDT | -0.177096% | Высокий | 2026-02-12 20:00:00 |
| SKLUSDT | -0.174583% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| DOODUSDT | -0.163359% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| MYXUSDT | -0.158321% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| C98USDT | -0.154234% | Высокий | 2026-02-13 03:00:00 |
| GUSDT | -0.152200% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| SONICUSDT | -0.143686% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| ALLUSDT | -0.135413% | Высокий | 2026-02-13 03:00:00 |
| VTHOUSDT | -0.128514% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZILUSDT | -0.121747% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| DYMUSDT | -0.112609% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| SENTUSDT | -0.109653% | Высокий | 2026-02-12 20:00:00 |
| ENSOUSDT | -0.106073% | Высокий | 2026-02-12 23:00:00 |
| FLOWUSDT | -0.101337% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| ACTUSDT | -0.091973% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| AVNTUSDT | -0.091902% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| MEWUSDT | -0.089845% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| AZTECUSDT | -0.087805% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| INITUSDT | -0.084512% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| LQTYUSDT | -0.083686% | Средний | 2026-02-13 03:00:00 |
| MOCAUSDT | -0.074611% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| XVSUSDT | -0.073118% | Средний | 2026-02-13 03:00:00 |
| VANAUSDT | -0.068494% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| AEROUSDT | -0.067100% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| MINAUSDT | -0.065278% | Средний | 2026-02-13 03:00:00 |
| ACEUSDT | -0.064265% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| LAUSDT | -0.062933% | Средний | 2026-02-12 23:00:00 |
| APTUSDT | -0.059110% | Средний | 2026-02-13 03:00:00 |
| STGUSDT | -0.058857% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LINEAUSDT | -0.058687% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ELSAUSDT | -0.055333% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CVXUSDT | -0.055226% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ICPUSDT | -0.055191% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ICNTUSDT | -0.052311% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TLMUSDT | -0.048952% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ASTRUSDT | -0.048350% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MAGICUSDT | -0.047386% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| WLFIUSDT | -0.043358% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 2ZUSDT | -0.041641% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RESOLVUSDT | -0.040398% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1000XECUSDT | -0.039942% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| AUCTIONUSDT | -0.039034% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZORAUSDT | -0.038993% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CELRUSDT | -0.038103% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| JSTUSDT | -0.037902% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| JTOUSDT | -0.037884% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ATHUSDT | -0.035969% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| GLMUSDT | -0.035710% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ARKUSDT | -0.034634% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CELOUSDT | -0.034508% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TRUUSDT | -0.034236% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| RVNUSDT | -0.033699% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| IDUSDT | -0.033502% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MEMEUSDT | -0.033437% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| NIGHTUSDT | -0.032927% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| HOLOUSDT | -0.032327% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SNXUSDT | -0.031406% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BELUSDT | -0.031323% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| OMUSDT | -0.030921% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZRXUSDT | -0.030789% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BIGTIMEUSDT | -0.028468% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| IOUSDT | -0.027033% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| REZUSDT | -0.026954% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ENSUSDT | -0.025860% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LSKUSDT | -0.024709% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| YGGUSDT | -0.024036% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| VIRTUALUSDT | -0.023714% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TUSDT | -0.023141% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| HIGHUSDT | -0.022326% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| OPUSDT | -0.021858% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| GASUSDT | -0.021680% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| INXUSDT | -0.021317% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MUBARAKUSDT | -0.020369% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| GOATUSDT | -0.020349% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| JASMYUSDT | -0.019972% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ZKUSDT | -0.019594% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| B3USDT | -0.019373% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DOTUSDT | -0.018888% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| THEUSDT | -0.018633% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BIOUSDT | -0.018624% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DRIFTUSDT | -0.018011% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BLURUSDT | -0.017985% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| POLYXUSDT | -0.017019% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SEIUSDT | -0.016892% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SOLUSDT | -0.016867% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TRUMPUSDT | -0.016803% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DOLOUSDT | -0.016541% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KERNELUSDT | -0.015869% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SYNUSDT | -0.015852% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZKPUSDT | -0.015823% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KAIAUSDT | -0.015777% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| WCTUSDT | -0.015735% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SXTUSDT | -0.015663% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SANDUSDT | -0.015535% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BANDUSDT | -0.015508% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| VVVUSDT | -0.015043% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| HYPERUSDT | -0.014887% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MTLUSDT | -0.014446% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| RONINUSDT | -0.014181% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| LUNA2USDT | -0.013608% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TRXUSDT | -0.013606% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BSVUSDT | -0.013522% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| STABLEUSDT | -0.013327% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SUNUSDT | -0.013157% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DODOXUSDT | -0.012761% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SSVUSDT | -0.012540% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ARUSDT | -0.012448% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PYTHUSDT | -0.012276% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SUSHIUSDT | -0.012101% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| API3USDT | -0.012057% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| WOOUSDT | -0.012054% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| RENDERUSDT | -0.011992% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| UNIUSDT | -0.011875% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| FETUSDT | -0.011285% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| METISUSDT | -0.011221% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| POPCATUSDT | -0.011123% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SIRENUSDT | -0.011101% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| APEUSDT | -0.010928% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SPELLUSDT | -0.010718% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PENDLEUSDT | -0.010540% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ENJUSDT | -0.010479% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ZKCUSDT | -0.010118% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ETHFIUSDT | -0.009886% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MANAUSDT | -0.009858% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| WIFUSDT | -0.009713% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BNTUSDT | -0.009489% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BATUSDT | -0.009388% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| XLMUSDT | -0.009293% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LPTUSDT | -0.009265% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| GPSUSDT | -0.009109% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CYBERUSDT | -0.009078% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| GMTUSDT | -0.009024% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PENGUUSDT | -0.008969% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| IMXUSDT | -0.008955% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BANANAUSDT | -0.008650% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZROUSDT | -0.008347% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BCHUSDT | -0.008287% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| XRPUSDT | -0.008277% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| VETUSDT | -0.008263% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| COMPUSDT | -0.008176% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ZETAUSDT | -0.008173% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RUNEUSDT | -0.008049% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LAYERUSDT | -0.007851% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TREEUSDT | -0.007836% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1000LUNCUSDT | -0.007763% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| CVCUSDT | -0.007719% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BIRBUSDT | -0.007705% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DEXEUSDT | -0.007588% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| JUPUSDT | -0.007068% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MIRAUSDT | -0.007057% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1000BONKUSDT | -0.007046% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZAMAUSDT | -0.006916% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CAKEUSDT | -0.006884% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BREVUSDT | -0.006872% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| AXLUSDT | -0.006758% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KSMUSDT | -0.006737% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| COOKIEUSDT | -0.006652% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| AIXBTUSDT | -0.006463% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RSRUSDT | -0.006169% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| KASUSDT | -0.006139% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| YFIUSDT | -0.005987% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| 1INCHUSDT | -0.005955% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NXPCUSDT | -0.005776% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ANIMEUSDT | -0.005336% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| INJUSDT | -0.005285% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| KNCUSDT | -0.005090% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PLUMEUSDT | -0.004981% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| AVAXUSDT | -0.004975% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| AEVOUSDT | -0.004592% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TRBUSDT | -0.004505% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ETHUSDT | -0.004462% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| FUSDT | -0.004375% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| WUSDT | -0.004280% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZBTUSDT | -0.004266% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PROMUSDT | -0.004219% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1000FLOKIUSDT | -0.004083% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SPXUSDT | -0.003890% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ACHUSDT | -0.003755% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SYSUSDT | -0.003605% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| NMRUSDT | -0.003475% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SLPUSDT | -0.003470% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| STEEMUSDT | -0.003465% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SCRUSDT | -0.003427% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SKRUSDT | -0.003355% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1000SHIBUSDT | -0.003185% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LRCUSDT | -0.003127% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ARKMUSDT | -0.002956% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| QNTUSDT | -0.002915% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| AIUSDT | -0.002797% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ARBUSDT | -0.002785% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| STXUSDT | -0.002715% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LDOUSDT | -0.002545% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PNUTUSDT | -0.002421% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PUMPUSDT | -0.002412% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| IRUSDT | -0.002403% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| POLUSDT | -0.002385% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PIPPINUSDT | -0.002384% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ASTERUSDT | -0.002129% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ILVUSDT | -0.002032% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| STORJUSDT | -0.001926% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| NEARUSDT | -0.001881% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SOMIUSDT | -0.001780% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CLANKERUSDT | -0.001696% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| EIGENUSDT | -0.001644% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SOPHUSDT | -0.001636% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SUIUSDT | -0.001593% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MORPHOUSDT | -0.001258% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZENUSDT | -0.001149% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SPORTFUNUSDT | -0.001143% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 1MBABYDOGEUSDT | -0.001061% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ENAUSDT | -0.000905% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SYRUPUSDT | -0.000802% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KMNOUSDT | -0.000637% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TAOUSDT | -0.000590% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MAVUSDT | -0.000413% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| IOTAUSDT | -0.000370% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BALUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| LOKAUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| GHSTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BNBBTC | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| KEYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SNTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| UXLINKUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| VIDTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| ALPACAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 20:00:00 |
| OCEANUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MEMEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XAUUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| COINUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TSLAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BNXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ALPHAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| RVVUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 20:00:00 |
| HOODUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| 1000XUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RADUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BSWUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KDAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XPDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MDTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| FISUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| STPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XCNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DGBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| BIDUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DMCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| VOXELUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| LINAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PONKEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BAKEUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| MYROUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BADGERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BTCUSDT_260327 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| ETHBTC | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| STRAXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| REIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AMZNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ORBSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| COMBOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NKNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| FXSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| IDEXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| SWELLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XEMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| CUDISUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| STMXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| 42USDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 20:00:00 |
| AMBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| REEFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| HIFIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BNBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| KLAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ETHUSDT_260626 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| PERPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| FTTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| COMMONUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| LOOMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SXPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| OMNIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MKRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| YALAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| EPTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ZRCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| GLMRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| UNFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TROYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 21:00:00 |
| OBOLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| WAVESUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| CRCLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| QUICKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SKATEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| FTMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NULSUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| ETHUSDT_260327 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| CHESSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BTCUSDT_260626 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| OMGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MILKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PLTRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NEIROETHUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XPTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| AI16ZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PORT3USDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SLERFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| INTCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TANSSIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| LEVERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 20:00:00 |
| DARUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| AGIXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| XAGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| RENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| DEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TOKENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BONDUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| FLMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| BLZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MANTAUSDT | 0.000008% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ONDOUSDT | 0.000174% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| FLUXUSDT | 0.000297% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ETCUSDT | 0.000503% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| HMSTRUSDT | 0.000603% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TIAUSDT | 0.000707% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| NEOUSDT | 0.000737% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| TURBOUSDT | 0.000776% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| NEIROUSDT | 0.000892% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| KAITOUSDT | 0.000909% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XTZUSDT | 0.000972% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| MASKUSDT | 0.001034% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| STRKUSDT | 0.001115% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| HAEDALUSDT | 0.001120% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DOGEUSDT | 0.001204% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LINKUSDT | 0.001290% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| PAXGUSDT | 0.001342% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| TONUSDT | 0.001456% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SUSDT | 0.001487% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| POWRUSDT | 0.001646% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| PHAUSDT | 0.002097% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| THETAUSDT | 0.002216% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NOTUSDT | 0.002282% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SIGNUSDT | 0.002364% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XVGUSDT | 0.002512% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| LTCUSDT | 0.002675% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| AAVEUSDT | 0.002692% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| NILUSDT | 0.003001% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ORCAUSDT | 0.003162% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| DASHUSDT | 0.003171% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ALTUSDT | 0.003179% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| METUSDT | 0.003197% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SPKUSDT | 0.003323% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ADAUSDT | 0.003328% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| ONGUSDT | 0.003537% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| SUPERUSDT | 0.003580% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| CHZUSDT | 0.003687% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| GRTUSDT | 0.003835% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| FLOCKUSDT | 0.004569% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| XAIUSDT | 0.004678% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
| ANKRUSDT | 0.004756% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| CFXUSDT | 0.004900% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| HBARUSDT | 0.004991% | Норма | 2026-02-13 03:00:00 |
| MELANIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-02-12 23:00:00 |
