Дата и время обновления: 2026-05-18 11:55:02
Ближайшее время фандинга: 15:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▲ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| FIDAUSDT | -0.920145% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| HYPERUSDT | -0.496571% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| PLAYUSDT | -0.355338% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| HDUSDT | -0.347717% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| EDENUSDT | -0.124373% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| EWYUSDT | -0.101311% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| CHIPUSDT | -0.096481% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| PAYPUSDT | -0.087812% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| COOKIEUSDT | -0.075629% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| WLDUSDT | -0.073101% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| BCHUSDT | -0.067781% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| BARDUSDT | -0.060530% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| PRLUSDT | -0.054832% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| SIRENUSDT | -0.054299% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| SIGNUSDT | -0.051394% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| MLNUSDT | 0.061825% | Высокий | 2026-05-18 15:00:00 |
| AMDUSDT | 0.068026% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| CRCLUSDT | 0.070116% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| SNDKUSDT | 0.070713% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| QQQUSDT | 0.074341% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| MUUSDT | 0.085940% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| DISUSDT | 0.130499% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| MRVLUSDT | 0.139466% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| CSCOUSDT | 0.163375% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| ATAUSDT | 0.223428% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
| LITEUSDT | 0.280808% | Высокий | 2026-05-18 19:00:00 |
Фандинг — это периодическая выплата между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями. Подробное описание в wiki для трейдера — что такое фандинг