Дата и время обновления: 2026-03-08 12:43:32
Ближайшее время фандинга: 15:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▼ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| BROCCOLIF3BUSDT | 0.107748% | Высокий | 2026-03-08 15:00:00 |
| KOMAUSDT | 0.081605% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| POWERUSDT | 0.063899% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| COLLECTUSDT | 0.055451% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| COPPERUSDT | 0.043986% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| BULLAUSDT | 0.042853% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| GRIFFAINUSDT | 0.041957% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| ARIAUSDT | 0.041859% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| VELVETUSDT | 0.041057% | Средний | 2026-03-08 15:00:00 |
| BANUSDT | 0.036766% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HIPPOUSDT | 0.035342% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRADOORUSDT | 0.035308% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XPINUSDT | 0.035185% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| JCTUSDT | 0.030325% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LIGHTUSDT | 0.028882% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BUSDT | 0.028830% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ARCUSDT | 0.011810% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SIRENUSDT | 0.011667% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 我踏马来了USDT | 0.011637% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NAORISUSDT | 0.011033% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CTSIUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SPELLUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| FRONTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CELRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| GTCUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| LQTYUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RUNEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HIGHUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| COTIUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RDNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| EDUUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BTCDOMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CRVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BTCSTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XMRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| GALAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SFPUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BATUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OXTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ARKMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| IDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HFTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| PHBUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| TRUUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| QTUMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ONEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| EOSUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MATICUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RSRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| PTBUSDT | 0.009349% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CHZUSDT | 0.008685% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BEATUSDT | 0.008567% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XVSUSDT | 0.007101% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HOTUSDT | 0.007045% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| AIAUSDT | 0.005869% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ICXUSDT | 0.005360% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BCHUSDT | 0.005279% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| COAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EVAAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BREVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SIGNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SLPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TOWNSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 4USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MAVIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRUSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FRAXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000RATSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PORTALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CARVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CTKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRUTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OPENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PARTIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SQDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CATIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ELSAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZAMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLUXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HOMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000CATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MITOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CLANKERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALCHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LRCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AVAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GAIBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RLSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VANRYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CGPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SOMIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GUAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OPNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZEREBROUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FORMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BANKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GOATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FOGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PIXELUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ACUUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TURTLEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EDENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUFFERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHWUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MYXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKJUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COOKIEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| APRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ERAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BASUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BDXNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SPORTFUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AERGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SPACEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TNSRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BIRBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WLFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VELODROMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BSVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BLUAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AVAAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RIFUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ASRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PIEVERSEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 币安人生USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SWARMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IDOLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HUMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AGTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IRYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LABUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AEROUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USELESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FHEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EPICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SHELLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CHILLGUYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PLAYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CROSSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WCTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XANUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BANANAS31USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NTRNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NFPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| QUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RESOLVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| THEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ACXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000000BOBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XNYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SAGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LUMIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ESPORTSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FFUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BEAMXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIDAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HAEDALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HANAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKYAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RAVEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TACUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SANTOSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FORTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MELANIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEEPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FOLKSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| A2ZUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DUSKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MOCAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000WHYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BMTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLUIDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SCRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| B2USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HYPEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NILUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MOVRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUNDIXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SAFEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| B3USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DAMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MEGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VFYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUMPBTCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GWEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MANTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STBLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYRUPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LISTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| POPCATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HEMIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RECALLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EULUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SOONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BLESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LITUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MAGMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PROMPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKCUSDT | 0.004744% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000XECUSDT | 0.004614% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| TIAUSDT | 0.004605% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LYNUSDT | 0.004522% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIXBTUSDT | 0.004380% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| YFIUSDT | 0.004359% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BIOUSDT | 0.004152% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKUSDT | 0.004059% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WAXPUSDT | 0.003848% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SOLVUSDT | 0.003786% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HMSTRUSDT | 0.003772% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DYDXUSDT | 0.003744% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| GIGGLEUSDT | 0.003492% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NOMUSDT | 0.003476% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIOUSDT | 0.003256% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKPUSDT | 0.003207% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RLCUSDT | 0.003172% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SNXUSDT | 0.003163% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| METUSDT | 0.003158% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TWTUSDT | 0.003133% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BERAUSDT | 0.003103% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COWUSDT | 0.003026% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XPLUSDT | 0.003016% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZBTUSDT | 0.002802% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GMXUSDT | 0.002799% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ZETAUSDT | 0.002739% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NMRUSDT | 0.002587% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CVCUSDT | 0.002482% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DRIFTUSDT | 0.002454% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INITUSDT | 0.002429% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PAXGUSDT | 0.002263% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.002232% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LTCUSDT | 0.002111% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SUSDT | 0.002105% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MIRAUSDT | 0.002042% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BROCCOLI714USDT | 0.001997% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLOCKUSDT | 0.001737% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LAYERUSDT | 0.001713% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKYUSDT | 0.001596% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STRKUSDT | 0.001563% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RPLUSDT | 0.001506% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SPKUSDT | 0.001347% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WOOUSDT | 0.001202% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| NEARUSDT | 0.001173% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SUPERUSDT | 0.001093% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SCRTUSDT | 0.001035% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PEOPLEUSDT | 0.000958% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MERLUSDT | 0.000854% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KMNOUSDT | 0.000852% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USTCUSDT | 0.000825% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRBUSDT | 0.000751% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LINKUSDT | 0.000717% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| IOTXUSDT | 0.000668% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| TREEUSDT | 0.000348% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALICEUSDT | 0.000301% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| YBUSDT | 0.000234% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MLNUSDT | 0.000166% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SONICUSDT | 0.000162% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SUSHIUSDT | 0.000144% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RAREUSDT | 0.000121% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| REZUSDT | 0.000006% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XCNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SLERFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BTCUSDT_260626 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| GLMRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| NKNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| QUICKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UNFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FTTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CUDISUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GHSTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NULSUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| VIDTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| EPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| PONKEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MDTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ETHBTC | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BTCUSDT_260327 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AI16ZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VOXELUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| IDEXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| DFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 13:00:00 |
| TROYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 13:00:00 |
| BADGERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OMNIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKATEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KLAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XPTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RADUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BLZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OCEANUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SNTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DMCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| AGIXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BNXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| REEFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STMXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHUSDT_260626 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| LINAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| 1000XUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| REIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| SWELLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BAKEUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| WAVESUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BNBBTC | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OMGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| UXLINKUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| TOKENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LOOMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AMBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STRAXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CHESSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DGBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XPDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FISUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| TANSSIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| COMBOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| PERPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LEVERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 13:00:00 |
