ТОП монет с большим фандингом на Binance

Дата и время обновления: 2026-04-12 15:13:07

Ближайшее время фандинга: 19:00:00

Обратный отсчет до фандинга:

Фильтр отклонений: ВсеВысокийСреднийНорма
Название монеты Фандинг % ▼ Отклонения Следующее время фандинга
BZUSDT 0.376456% Высокий 2026-04-12 19:00:00
CLUSDT 0.253663% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TRADOORUSDT 0.247441% Высокий 2026-04-12 19:00:00
1000000BOBUSDT 0.242330% Высокий 2026-04-12 19:00:00
NATGASUSDT 0.195818% Высокий 2026-04-12 19:00:00
CYSUSDT 0.171566% Высокий 2026-04-12 19:00:00
PUMPBTCUSDT 0.153070% Высокий 2026-04-12 19:00:00
SKYAIUSDT 0.150349% Высокий 2026-04-12 19:00:00
BEATUSDT 0.134641% Высокий 2026-04-12 19:00:00
AKEUSDT 0.126572% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TAGUSDT 0.123052% Высокий 2026-04-12 19:00:00
KOMAUSDT 0.111903% Высокий 2026-04-12 19:00:00
AINUSDT 0.109310% Высокий 2026-04-12 19:00:00
UBUSDT 0.100751% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TRIAUSDT 0.096857% Высокий 2026-04-12 19:00:00
RIVERUSDT 0.092426% Высокий 2026-04-12 19:00:00
龙虾USDT 0.086924% Высокий 2026-04-12 19:00:00
VELVETUSDT 0.083831% Высокий 2026-04-12 19:00:00
XNYUSDT 0.080062% Высокий 2026-04-12 19:00:00
LYNUSDT 0.077559% Высокий 2026-04-12 19:00:00
ARCUSDT 0.073294% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TRUMPUSDT -0.097506% Высокий 2026-04-12 19:00:00
LPTUSDT -0.102799% Высокий 2026-04-12 19:00:00
COMPUSDT -0.110239% Высокий 2026-04-12 19:00:00
SIRENUSDT -0.115023% Высокий 2026-04-12 16:00:00
ENJUSDT -0.115363% Высокий 2026-04-12 16:00:00
FIDAUSDT -0.137101% Высокий 2026-04-12 19:00:00
FETUSDT -0.139283% Высокий 2026-04-12 19:00:00
NIGHTUSDT -0.142606% Высокий 2026-04-12 19:00:00
REDUSDT -0.155980% Высокий 2026-04-12 19:00:00
RAVEUSDT -0.159124% Высокий 2026-04-12 19:00:00
GOOGLUSDT -0.178483% Высокий 2026-04-12 19:00:00
DOTUSDT -0.180379% Высокий 2026-04-12 19:00:00
MUUSDT -0.226298% Высокий 2026-04-12 19:00:00
NOMUSDT -0.231535% Высокий 2026-04-12 16:00:00
AMZNUSDT -0.234536% Высокий 2026-04-12 19:00:00
SNDKUSDT -0.242087% Высокий 2026-04-12 19:00:00
SPYUSDT -0.257568% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TSMUSDT -0.278616% Высокий 2026-04-12 19:00:00
PLTRUSDT -0.297718% Высокий 2026-04-12 19:00:00
METAUSDT -0.320841% Высокий 2026-04-12 19:00:00
QQQUSDT -0.347989% Высокий 2026-04-12 19:00:00
NVDAUSDT -0.376640% Высокий 2026-04-12 19:00:00
CRCLUSDT -0.424446% Высокий 2026-04-12 19:00:00
INTCUSDT -0.434159% Высокий 2026-04-12 19:00:00
CTSIUSDT -0.442669% Высокий 2026-04-12 19:00:00
HOODUSDT -0.443003% Высокий 2026-04-12 19:00:00
EWJUSDT -0.445726% Высокий 2026-04-12 19:00:00
COINUSDT -0.450727% Высокий 2026-04-12 19:00:00
IDUSDT -0.488042% Высокий 2026-04-12 19:00:00
MSTRUSDT -0.497895% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TSLAUSDT -0.520051% Высокий 2026-04-12 19:00:00
EWYUSDT -0.713080% Высокий 2026-04-12 19:00:00
TRUUSDT -0.717946% Высокий 2026-04-12 19:00:00

Фандинг — это периодическая выплата между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями. Подробное описание в wiki для трейдера —  что такое фандинг