ТОП монет с большим фандингом на Binance

Дата и время обновления: 2026-04-12 15:09:27

Ближайшее время фандинга: 19:00:00

Обратный отсчет до фандинга:

Фильтр отклонений: ВсеВысокийСреднийНорма
Название монеты Фандинг % ▼ Отклонения Следующее время фандинга
ARCUSDT 0.072098% Средний 2026-04-12 19:00:00
BTRUSDT 0.066965% Средний 2026-04-12 19:00:00
GUAUSDT 0.066744% Средний 2026-04-12 19:00:00
PIEVERSEUSDT 0.065136% Средний 2026-04-12 19:00:00
POWERUSDT 0.064549% Средний 2026-04-12 19:00:00
4USDT 0.059225% Средний 2026-04-12 19:00:00
TAUSDT 0.058622% Средний 2026-04-12 19:00:00
APRUSDT 0.054258% Средний 2026-04-12 19:00:00
BLUAIUSDT 0.054201% Средний 2026-04-12 19:00:00
TACUSDT 0.053139% Средний 2026-04-12 19:00:00
AIOTUSDT 0.051124% Средний 2026-04-12 19:00:00
MUSDT 0.050967% Средний 2026-04-12 19:00:00
SPORTFUNUSDT 0.049342% Средний 2026-04-12 19:00:00
EVAAUSDT 0.048868% Средний 2026-04-12 19:00:00
PIPPINUSDT 0.047914% Средний 2026-04-12 19:00:00
COLLECTUSDT 0.044517% Средний 2026-04-12 19:00:00
DRIFTUSDT 0.044099% Средний 2026-04-12 19:00:00
BULLAUSDT 0.040784% Средний 2026-04-12 16:00:00
1000RATSUSDT 0.036619% Средний 2026-04-12 19:00:00
HIGHUSDT 0.033558% Средний 2026-04-12 19:00:00
MANTRAUSDT -0.051780% Средний 2026-04-12 19:00:00
OPUSDT -0.052189% Средний 2026-04-12 19:00:00
XAGUSDT -0.056373% Средний 2026-04-12 19:00:00
ILVUSDT -0.056577% Средний 2026-04-12 19:00:00
COSUSDT -0.056960% Средний 2026-04-12 19:00:00
ANKRUSDT -0.062264% Средний 2026-04-12 19:00:00
ONGUSDT -0.070010% Средний 2026-04-12 19:00:00
SANDUSDT -0.070436% Средний 2026-04-12 19:00:00
PRLUSDT -0.072928% Средний 2026-04-12 19:00:00
APTUSDT -0.084599% Средний 2026-04-12 19:00:00

Фандинг — это периодическая выплата между трейдерами с длинными (long) и короткими (short) позициями. Подробное описание в wiki для трейдера —  что такое фандинг