Дата и время обновления: 2026-03-08 13:59:05
Ближайшее время фандинга: 15:00:00
Обратный отсчет до фандинга:
| Название монеты | Фандинг % ▼ | Отклонения | Следующее время фандинга |
|---|---|---|---|
| XPINUSDT | 0.027666% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HIPPOUSDT | 0.026604% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COPPERUSDT | 0.023564% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COLLECTUSDT | 0.023185% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NTRNUSDT | 0.021617% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LIGHTUSDT | 0.017317% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRADOORUSDT | 0.017105% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| B3USDT | 0.016784% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| JCTUSDT | 0.015316% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BEATUSDT | 0.010230% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ONEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RUNEUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| 1000XECUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HIGHUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BTCDOMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| WOOUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XMRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MATICUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| GALAUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| GTCUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SFPUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BTCSTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RSRUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MAVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SPELLUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| EDUUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| EOSUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| PHBUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BATUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CRVUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| FRONTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HOTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CHZUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RDNTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| IDUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| HFTUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ARKMUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| CTSIUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| COTIUSDT | 0.010000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| NAORISUSDT | 0.009983% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XVSUSDT | 0.009750% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| LQTYUSDT | 0.009223% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ARCUSDT | 0.009074% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BCHUSDT | 0.009071% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RLCUSDT | 0.008767% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| TAUSDT | 0.008737% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SUSHIUSDT | 0.007855% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ARUSDT | 0.007728% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| QTUMUSDT | 0.007380% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| EGLDUSDT | 0.007271% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| YFIUSDT | 0.007211% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| TRUTHUSDT | 0.006430% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BASUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLUXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BANKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PAXGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CATIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RECALLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IDOLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ERAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SCRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SHELLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PARTIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LABUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USELESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GUAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GWEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHWUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BANANAS31USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALCHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OGUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WCTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLOCKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SWARMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKJUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AVAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000000BOBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FOGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TACUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VFYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HMSTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUNDIXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BLESSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AERGOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUFFERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SIGNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CTKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| B2USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HYPEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OPNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PORTALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BSVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BIRBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HEMIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MELANIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WLFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ACXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BDXNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZEREBROUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EDENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| QUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SAGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AGTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SIRENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TNSRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MAGMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| THEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NILUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKYAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000CATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ASRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CLANKERUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRUSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FRAXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BREVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SANTOSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| POPCATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BMTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BLUAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZAMAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GRIFFAINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MOVRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AIOTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TURTLEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SPORTFUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TWTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VANRYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TUTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SOLVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PROMPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XANUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PUMPBTCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DUSKUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MAVIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CARVUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 我踏马来了USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BTRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALPINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHFIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HAEDALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DAMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MITOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KGENUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SOONUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VELODROMEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AEROUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VICUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FOLKSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| VINEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PLAYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LUMIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TREEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000RATSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USUALUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ELSAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HEIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GUNUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FORTHUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PIEVERSEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAKEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SLPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EVAAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MANTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PIXELUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EULUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GAIBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RIFUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BROCCOLI714USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LISTAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NFPUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LITUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XNYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ACUUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| A2ZUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BEAMXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STBLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AVAAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 币安人生USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PTBUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| APRUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CHILLGUYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FHEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKLUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 1000WHYUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LRCUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TIAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TOWNSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SPACEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AINUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MYXUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COAIUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIDAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FIGHTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COOKIEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ESPORTSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HANAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RAVEUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CGPTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RLSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CLOUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KATUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TSTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FORMUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FLUIDUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MOCAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 4USDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CROSSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ONTUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DOODUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IRYSUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MEGAUSDT | 0.005000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SYRUPUSDT | 0.004772% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DUSDT | 0.004546% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DYDXUSDT | 0.004275% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MIRAUSDT | 0.004157% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| METISUSDT | 0.004064% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZKUSDT | 0.004007% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NOMUSDT | 0.003808% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ALLOUSDT | 0.003790% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PIPPINUSDT | 0.003772% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| IOTAUSDT | 0.003354% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MMTUSDT | 0.003308% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| JOEUSDT | 0.003198% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| LTCUSDT | 0.003173% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MERLUSDT | 0.003147% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OPENUSDT | 0.003144% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COWUSDT | 0.003104% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ICXUSDT | 0.003010% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| 1000000MOGUSDT | 0.002980% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UNIUSDT | 0.002733% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SOMIUSDT | 0.002386% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZETAUSDT | 0.002348% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RONINUSDT | 0.002335% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ASTERUSDT | 0.002325% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEXEUSDT | 0.002175% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| METUSDT | 0.002085% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BERAUSDT | 0.002068% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TRBUSDT | 0.002023% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MUBARAKUSDT | 0.001861% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| INITUSDT | 0.001806% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DRIFTUSDT | 0.001796% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ACHUSDT | 0.001702% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| FFUSDT | 0.001357% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| TAIKOUSDT | 0.001302% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XPLUSDT | 0.001173% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ZBTUSDT | 0.001019% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RPLUSDT | 0.000798% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| JUPUSDT | 0.000726% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BIOUSDT | 0.000690% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| LINKUSDT | 0.000637% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| NMRUSDT | 0.000632% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PROMUSDT | 0.000517% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STXUSDT | 0.000512% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ALTUSDT | 0.000391% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GOATUSDT | 0.000161% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| USTCUSDT | 0.000140% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| XTZUSDT | 0.000108% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| CETUSUSDT | 0.000091% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| KEYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XCNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OCEANUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| PORT3USDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| YALAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHUSDT_260327 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| DMCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| VIDTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| FLMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NEIROETHUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| INTCUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| KDAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PERPUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OMNIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| PONKEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| QUICKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| GLMRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| MEMEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| EPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| CUDISUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DGBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| LOKAUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| MKRUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OBOLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SLERFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| MYROUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| HOODUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| RVVUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 14:00:00 |
| REIUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| RENUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BNBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ZRCUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XPDUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| NKNUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DEFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BLZUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STRAXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| UXLINKUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| STMXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| COMMONUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| OMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 14:00:00 |
| UNFIUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BONDUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| FTMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| BNXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| DFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RAYUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FTTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XEMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| OMGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| VOXELUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| MILKUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| FXSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| COMBOUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| 1000XUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SNTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| 42USDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 14:00:00 |
| LOOMUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHBTC | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| SWELLUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| SKATEUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| RADUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| XAGUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BAKEUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| BADGERUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| BNBBTC | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ALPACAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 14:00:00 |
| FISUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| XPTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| ETHUSDT_260626 | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| LINAUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| IDEXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
| ORBSUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AMBUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| STPTUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| GHSTUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| WAVESUSDT | 0.000000% | Норма | 1970-01-01 03:00:00 |
| REEFUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 15:00:00 |
| AGIXUSDT | 0.000000% | Норма | 2026-03-08 19:00:00 |
